Tipus d'H5P: diferència entre les revisions
De URecursos
Cap resum de modificació |
|||
(43 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{Template:H5P}} | {{Template:H5P}} | ||
==== | ==== Què és ==== | ||
Els tipus de continguts [[H5P]] són molts i variats. En la taula següent els tens llistats, amb: | |||
* la icona identificativa | |||
* una breu descripció | |||
* l'enllaç a la pàgina on expliquem com es configura | |||
* tipus de contingut | |||
* si permet seguiment | |||
* si genera nota | |||
* si permet el control compleció (V: visualitza; N: nota) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
| | |||
|'''Descripció''' | |||
|'''Tipus''' | |||
|'''Seguiment''' | |||
|'''Nota''' | |||
|'''Compleció''' | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Audio logo.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Audio|Audio]]: afegir un un fragment d'àudio. | |||
|Informació amb interacció | |||
[[Fitxer: | |No | ||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
| | |||
|[[H5P: altres elements dins dels continguts|Àudio]]: afegir un un fragment d'àudio dins d'un contingut H5P. | |||
|Element | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Accordion-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Accordion|Accordion]]: ordenar textos sota títols desplegables. | |||
|Informació amb interacció | |||
[[Fitxer: | |No | ||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Advent calendar.png|esquerra|70x70px]] | |||
[[Fitxer: | |[[H5P: Advent Calendar|Advent Calendar]] (beta): permet fer un calendari d'advent. | ||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
[[ | |- | ||
|[[Fitxer:Agamotto.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Agamotto|Agamotto]]: permet fer una successió d’imatges. El contingut apareix en una “línia de temps” que l’usuari controla visualitzant l’aparició de la següent imatge progressivament. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
[[Fitxer: | |No | ||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Basic-arithmetic-quiz-icon-color.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Arithmetic Quiz|Arithmetic Quiz]]: permet fer un qüestionari de preguntes de càlculs simples. | |||
|Exercicis | |||
|Sí, sense detall | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Audio-recorder-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Audio Recorder|Audio Recorder]]: permet a l'usuari enregistrar un fragment d'àudio. | |||
|Eines | |||
|No | |||
|No | |||
[[ | |V | ||
|- | |||
|[[Fitxer:Branching-scenario-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Branching Scenario|Branching Scenario]]: permet configurar un recorregut tipus "tria la teva aventura", combinant continguts i preguntes. | |||
|Contenidors | |||
|No de totes les activitats | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Chart-icon-color.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Chart|Chart]]: permet la generació de gràfics circulars i de barres. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Collage-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Collage|Collage]]: permet el muntatge d'un seguit d'imatges de diferents mides. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Column-icon (1).png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Column|Column]]: permet la integració de diferents continguts H5P un sota de l'altre, en forma de columna. | |||
[[Fitxer: | |Contenidors | ||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
[[ | |[[Fitxer:Coursepresentation.png|esquerra|70x70px]] | ||
|[[H5P: Course Presentation|Course Presentation]]: successió de diapositives que poden contenir text, imatge, vídeo, àudio i diferents tipus d'interacció. | |||
|Contenidors | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Crosswords.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Crossword|Crossword]]: permet fer uns mots encreuats. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Dialog cards icon-color.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Dialog Cards|Dialog Cards]]: relaciona dues bandes d'una mateixa carta. És útil per repassar continguts, de manera que en la primera part de la targeta l'estudiant s'ha de respondre una qüestió de la que trobarà la resposta en la segona cara de la carta. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Dictation.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Dictation|Dictation]]: permet fer un dictat que l'usuari ha d'escriure correctament. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Documentation-tool-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Documentation Tool|Documentation Tool]]: permet generar un document estructurat segons unes instruccions precises | |||
|Eines | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Drag-and-drop-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Drag and drop|Drag and Drop]]: activitat d'"arrossegar i deixar anar" elements a espais determinats. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Drag-the-words-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Drag the Words|Drag the Words]]: l'usuari arrossega paraules dins d'un text més gran que té espais buits, per construir una frase completa. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Essay.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Essay|Essay]]: permet una correcció automàtica d'un text que l'usuari ha rebut instruccions per escriure. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Fill-in-the-blanks-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Fill in the Blanks|Fill in the Blanks]]: activitat d'omplir buits en un text. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Find-multiple-hotspots.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Find Multiple Hotspots|Find Multiple Hotspots]]: cal seleccionar parts d'una imatge que compleixen una condició. | |||
|Exercicis | |||
|Sí, sense detall | |||
Cada tria és un intent | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Image hotspot-question-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Find the Hotspot|Find the Hotspot]]: l'usuari ha de marcar una zona concreta d'una imatge | |||
|Exercicis | |||
|Sí, sense detall | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Word-search-h5porg.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Find the Words|Find the Words]]: sopa de lletres. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Flashcards-png-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Flashcards|Flashcards]]: mostra una successió de cartes que tenen una imatge i una pregunta que cal respondre. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Guess-the-answer-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Guess the Answer|Guess the Answer]]: presenta una imatge o un vídeo amb una pregunta per a que l’usuari avanci la resposta que obtindrà prement un botó | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
| | |||
|[[H5P: altres elements dins dels continguts|Image]]: afegir una imatge dins d'un H5P. | |||
|Element | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Iframe embeddor icon-color 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Iframe Embedder|Iframe Embedder]]: insereix des d'una URL o un conjunt de fitxers. | |||
|Eines | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Image-choice.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Image Choice|Image Choice]]: seleccionar les imatges que compleixen una condició. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Image-hotspots-icon-color.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Image Hotspots|Image Hotspots]]: presenta una imatge amb marques que permeten ampliar contingut en format de text, imatge, vídeo i/o àudio. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|No | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Before-after-image.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Image Juxtaposition|Image Juxtaposition]]: permet comparar dues imatges interactivament. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|No | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Image-pairing.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Image pairing|Image pairing]]: cal aparellar imatges de dos conjunts. | |||
|Exercicis | |||
|Sí, sense detall | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Image-sequnce.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Image Sequencing|Image Sequencing]]: cal ordenar un conjunt d'imatges. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Pictusel-h5p-org.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Image Slider|Image Slider]]: permet fer una presentació d’imatges. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|No | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Interactive-book-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Interactive Book|Interactive Book]]: permet la integració de diferents continguts H5P en format de llibre interactiu. | |||
|Contenidors | |||
|Sí, sense detall | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Interactive video icon-colors 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Interactive Video|Interactive video]]: vídeo que pot contenir al qual es poden superposar text, imatge i diferents tipus d'interacció. | |||
|Contenidors | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:KewAr-icon-h5porg.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: KewAr Code|KewAr Code]]: permet generar un codi QR. | |||
|Informació sense interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
| | |||
|[[H5P: altres elements dins dels continguts#Enllaç|Link]]: afegir un enllaç web dins d'un contingut H5P. | |||
|Element | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Mark-the-words-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Mark the Words|Mark the Words]]: l'usuari marca paraules dins d'un text segons les instruccions que se li indiquen. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Memory-game-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Memory Game|Memory Game]]: joc de memòria de trobar les parelles destapant-les de dos en dos | |||
|Exercicis | |||
|Sí, però només registra el resultats si es finalitza (i només es finalitza si és correcte) | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Multichoice-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Multiple Choice|Multiple Choice]]: una pregunta de múltiple resposta on pot haver més d'una resposta correcta. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Personality-quiz-icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Personality Quiz|Personality Quiz]]: permet generar un qüestionari de personalitat a mida en el que segons les siguin les respostes a un seguit de preguntes, s'obté com a resultat una personalitat o una altra. | |||
|Exercicis | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Question-set.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Question Set|Question set]]: conjunt de preguntes de diferents tipus. | |||
|Contenidors | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Survey-icon-h5p-org.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Questionnaire|Questionnaire]]: permet fer una enquesta amb preguntes obertes i de tria múltiple (amb una o més d'una resposta possible). | |||
|Exercicis | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Single-choice-set-icon 0.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Single Choice Set|Single Choice Set]]: conjunt de preguntes de resposta múltiple on només una resposta és la correcta. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Sort-paragraphs.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Sort the Paragraphs|Sort the Paragraphs]]: s'han d'ordenar correctament uns paràgrafs ja escrits. | |||
|Exercicis | |||
|Sí, amb alguna mancança | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Speak-the-words.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Speak the Words|Speak the Words]]: s'ha de respondre en veu alta una pregunta. | |||
|Exercicis | |||
|Sí, sense detall | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Speak-the-words-set.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Speak the Words Set|Speak the Words Set]]: s'ha de respondre en veu alta un seguit de preguntes. | |||
|Exercicis | |||
|Sí, sense detall | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Summary icon.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Summary|Summary]] (Statements): permet la construcció d'un resum a partir de la selecció d'afirmacions correctes | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
| | |||
|[[H5P: altres elements dins dels continguts#Taula|Table]]: afegir una taula dins d'un contingut H5P. | |||
|Element | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[H5P: altres elements dins dels continguts#Text|Text]]: afegir un text dins d'un contingut H5P. | |||
|Element | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fitxer:Timeline icon-color.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: Timeline|Timeline]]: mostra una sèrie d'esdeveniments en una línia de temps. | |||
|Informació amb interacció | |||
|No | |||
|No | |||
|V | |||
|- | |||
|[[Fitxer:True-false.png|esquerra|70x70px]] | |||
|[[H5P: True/False Question|True/False Question]]: una única pregunta de Vertader/Fals. | |||
|Exercicis | |||
|Sí | |||
|Sí | |||
|V | |||
N | |||
|- | |||
| | |||
|[[H5P: altres elements dins dels continguts#Vídeo|Vídeo]]: inserir un vídeo dins d'un contingut H5P. | |||
|Element | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Altres informacions i ajudes d'interès=== | |||
Si voleu ampliar la informació, podreu trobar més detalls a la [https://h5p.org/ pàgina web d'H5P] | |||
__CAPTAULA__ |
Revisió de 09:38, 9 jul 2025
H5P
Què és
Els tipus de continguts H5P són molts i variats. En la taula següent els tens llistats, amb:
- la icona identificativa
- una breu descripció
- l'enllaç a la pàgina on expliquem com es configura
- tipus de contingut
- si permet seguiment
- si genera nota
- si permet el control compleció (V: visualitza; N: nota)
Descripció | Tipus | Seguiment | Nota | Compleció | |
Audio: afegir un un fragment d'àudio. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Àudio: afegir un un fragment d'àudio dins d'un contingut H5P. | Element | ||||
Accordion: ordenar textos sota títols desplegables. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Advent Calendar (beta): permet fer un calendari d'advent. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Agamotto: permet fer una successió d’imatges. El contingut apareix en una “línia de temps” que l’usuari controla visualitzant l’aparició de la següent imatge progressivament. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Arithmetic Quiz: permet fer un qüestionari de preguntes de càlculs simples. | Exercicis | Sí, sense detall | Sí | V
N | |
Audio Recorder: permet a l'usuari enregistrar un fragment d'àudio. | Eines | No | No | V | |
Branching Scenario: permet configurar un recorregut tipus "tria la teva aventura", combinant continguts i preguntes. | Contenidors | No de totes les activitats | No | V | |
Chart: permet la generació de gràfics circulars i de barres. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Collage: permet el muntatge d'un seguit d'imatges de diferents mides. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Column: permet la integració de diferents continguts H5P un sota de l'altre, en forma de columna. | Contenidors | No | No | V | |
Course Presentation: successió de diapositives que poden contenir text, imatge, vídeo, àudio i diferents tipus d'interacció. | Contenidors | Sí | Sí | V
N | |
Crossword: permet fer uns mots encreuats. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Dialog Cards: relaciona dues bandes d'una mateixa carta. És útil per repassar continguts, de manera que en la primera part de la targeta l'estudiant s'ha de respondre una qüestió de la que trobarà la resposta en la segona cara de la carta. | Informació amb interacció | No | No | V | |
Dictation: permet fer un dictat que l'usuari ha d'escriure correctament. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Documentation Tool: permet generar un document estructurat segons unes instruccions precises | Eines | No | No | V | |
Drag and Drop: activitat d'"arrossegar i deixar anar" elements a espais determinats. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Drag the Words: l'usuari arrossega paraules dins d'un text més gran que té espais buits, per construir una frase completa. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Essay: permet una correcció automàtica d'un text que l'usuari ha rebut instruccions per escriure. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Fill in the Blanks: activitat d'omplir buits en un text. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Find Multiple Hotspots: cal seleccionar parts d'una imatge que compleixen una condició. | Exercicis | Sí, sense detall
Cada tria és un intent |
Sí | V
N | |
Find the Hotspot: l'usuari ha de marcar una zona concreta d'una imatge | Exercicis | Sí, sense detall | Sí | V
N | |
Find the Words: sopa de lletres. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Flashcards: mostra una successió de cartes que tenen una imatge i una pregunta que cal respondre. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Guess the Answer: presenta una imatge o un vídeo amb una pregunta per a que l’usuari avanci la resposta que obtindrà prement un botó | Informació amb interacció | No | No | V | |
Image: afegir una imatge dins d'un H5P. | Element | ||||
Iframe Embedder: insereix des d'una URL o un conjunt de fitxers. | Eines | No | No | V | |
Image Choice: seleccionar les imatges que compleixen una condició. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Image Hotspots: presenta una imatge amb marques que permeten ampliar contingut en format de text, imatge, vídeo i/o àudio. | Informació amb interacció | No | No | No | |
Image Juxtaposition: permet comparar dues imatges interactivament. | Informació amb interacció | No | No | No | |
Image pairing: cal aparellar imatges de dos conjunts. | Exercicis | Sí, sense detall | Sí | V
N | |
Image Sequencing: cal ordenar un conjunt d'imatges. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Image Slider: permet fer una presentació d’imatges. | Informació amb interacció | No | No | No | |
Interactive Book: permet la integració de diferents continguts H5P en format de llibre interactiu. | Contenidors | Sí, sense detall | Sí | V
N | |
Interactive video: vídeo que pot contenir al qual es poden superposar text, imatge i diferents tipus d'interacció. | Contenidors | Sí | Sí | V
N | |
KewAr Code: permet generar un codi QR. | Informació sense interacció | No | No | V | |
Link: afegir un enllaç web dins d'un contingut H5P. | Element | ||||
Mark the Words: l'usuari marca paraules dins d'un text segons les instruccions que se li indiquen. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Memory Game: joc de memòria de trobar les parelles destapant-les de dos en dos | Exercicis | Sí, però només registra el resultats si es finalitza (i només es finalitza si és correcte) | Sí | V
N | |
Multiple Choice: una pregunta de múltiple resposta on pot haver més d'una resposta correcta. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Personality Quiz: permet generar un qüestionari de personalitat a mida en el que segons les siguin les respostes a un seguit de preguntes, s'obté com a resultat una personalitat o una altra. | Exercicis | No | No | V | |
Question set: conjunt de preguntes de diferents tipus. | Contenidors | Sí | Sí | V
N | |
Questionnaire: permet fer una enquesta amb preguntes obertes i de tria múltiple (amb una o més d'una resposta possible). | Exercicis | No | No | V | |
Single Choice Set: conjunt de preguntes de resposta múltiple on només una resposta és la correcta. | Exercicis | Sí | No | V | |
Sort the Paragraphs: s'han d'ordenar correctament uns paràgrafs ja escrits. | Exercicis | Sí, amb alguna mancança | Sí | V
N | |
Speak the Words: s'ha de respondre en veu alta una pregunta. | Exercicis | Sí, sense detall | Sí | V
N | |
Speak the Words Set: s'ha de respondre en veu alta un seguit de preguntes. | Exercicis | Sí, sense detall | Sí | V
N | |
Summary (Statements): permet la construcció d'un resum a partir de la selecció d'afirmacions correctes | Exercicis | Sí | No | V | |
Table: afegir una taula dins d'un contingut H5P. | Element | ||||
Text: afegir un text dins d'un contingut H5P. | Element | ||||
Timeline: mostra una sèrie d'esdeveniments en una línia de temps. | Informació amb interacció | No | No | V | |
True/False Question: una única pregunta de Vertader/Fals. | Exercicis | Sí | Sí | V
N | |
Vídeo: inserir un vídeo dins d'un contingut H5P. | Element |
Altres informacions i ajudes d'interès
Si voleu ampliar la informació, podreu trobar més detalls a la pàgina web d'H5P