Canvis relacionats
← Ètica i regulació
Introduïu un nom de pàgina per veure els canvis en les pàgines enllaçades des de o cap a aquesta pàgina (per veure els membres d'una categoria, introduïu Categoria:Nom de la categoria). Els canvis en pàgines de la vostra llista de seguiment apareixen en negreta.
Llista d'abreviatures:
- N
- Aquesta modificació ha creat una pàgina (vegeu també la llista de pàgines noves)
- m
- Aquesta és una modificació menor
- b
- Aquesta modificació fou feta per un bot
- (±123)
- La mida de la pàgina ha canviat aquest nombre de bytes
20 jul 2025
11:00 | Presentació de la guia de GenAI a la UVic-UCC dif.hist. −12 Richard discussió contribucions |
10:54 | Introducció a la Intel·ligència Artificial Generativa (GenAI) dif.hist. −12 Richard discussió contribucions |
10:44 | Eines de GenAI i la creació de prompts dif.hist. +16 Richard discussió contribucions |
|
10:14 | Ensenyament, aprenentatge i GenAI 3 canvis historial +5 [Richard (3×)] | |||
|
10:14 (act | prev) +6 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
10:11 (act | prev) −7 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
10:07 (act | prev) +6 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual |
19 jul 2025
06:03 | Avaluació i GenAI dif.hist. +9 Richard discussió contribucions |
05:48 | Usos emergents de la GenAI en educació dif.hist. +3 Richard discussió contribucions (→Usos emergents de la GenAI) |
18 jul 2025
16:53 | Usos emergents de la GenAI en educació dif.hist. −285 Richard discussió contribucions (→Usos emergents de la GenAI) |
14 jul 2025
|
15:34 | Eines de GenAI i la creació de prompts 4 canvis historial +1.475 [Richard (4×)] | |||
|
15:34 (act | prev) +297 Richard discussió contribucions (→Agents Copilot) Etiqueta: editor visual | ||||
|
15:05 (act | prev) +2 Richard discussió contribucions (→Agents Copilot) Etiqueta: editor visual | ||||
|
11:22 (act | prev) +1.195 Richard discussió contribucions (→Agents Copilot) Etiqueta: editor visual | ||||
|
10:05 (act | prev) −19 Richard discussió contribucions (→Agents Copilot) Etiqueta: editor visual |
10 jul 2025
|
08:15 | Eines de GenAI i la creació de prompts 4 canvis historial +579 [Ricard (4×)] | |||
|
08:15 (act | prev) +98 Ricard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
08:09 (act | prev) +372 Ricard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
07:52 (act | prev) 0 Ricard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
07:51 (act | prev) +109 Ricard discussió contribucions Etiqueta: editor visual |
8 jul 2025
|
20:58 | Usos emergents de la GenAI en educació 3 canvis historial −3.248 [Richard (3×)] | |||
|
20:58 (act | prev) −938 Richard discussió contribucions (→Navegant el futur de la IA en l’educació superior) Etiqueta: editor visual | ||||
|
20:56 (act | prev) −1.206 Richard discussió contribucions (→Usos emergents de la GenAI) Etiqueta: editor visual | ||||
|
20:45 (act | prev) −1.104 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual |
|
07:54 | Presentació de la guia de GenAI a la UVic-UCC 5 canvis historial +46 [Richard (5×)] | |||
|
07:54 (act | prev) −52 Richard discussió contribucions Etiquetes: Reversió manual editor visual | ||||
|
07:53 (act | prev) +51 Richard discussió contribucions Etiqueta: Revertida | ||||
|
07:52 (act | prev) +1 Richard discussió contribucions Etiqueta: Revertida | ||||
|
07:49 (act | prev) +1 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
07:48 (act | prev) +45 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual |
7 jul 2025
|
08:52 | Avaluació i GenAI 3 canvis historial −63 [Richard (3×)] | |||
|
08:52 (act | prev) −4 Richard discussió contribucions (→Revisar instruments i criteris) | ||||
|
08:52 (act | prev) 0 Richard discussió contribucions (→Revisar instruments i criteris) | ||||
|
08:51 (act | prev) −59 Richard discussió contribucions (→Sistemes d'avaluació) Etiqueta: editor visual |
6 jul 2025
|
20:47 | Presentació de la guia de GenAI a la UVic-UCC 5 canvis historial +376 [Richard (5×)] | |||
|
20:47 (act | prev) +29 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:38 (act | prev) +122 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:15 (act | prev) +102 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:14 (act | prev) +55 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
15:50 (act | prev) +68 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual |
20:38 | Registre de supressions Richard discussió contribucions ha suprimit la pàgina Fitxer:Ja-griffiths3.png (S'ha eliminat la revisió antiga 20250706203744!Ja-griffiths3.png.) |
20:37 | Registre de càrregues Richard discussió contribucions ha carregat una nova versió de Fitxer:Ja-griffiths3.png |
|
N 19:05 | Avaluació i GenAI 7 canvis historial +7.516 [Richard (7×)] | |||
|
19:05 (act | prev) −1 Richard discussió contribucions (→Revisar instruments i criteris) Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:35 (act | prev) −1 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:35 (act | prev) +70 Richard discussió contribucions (→Revisar instruments i criteris) Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:33 (act | prev) +80 Richard discussió contribucions Etiqueta: editor visual | ||||
|
15:46 (act | prev) −337 Richard discussió contribucions (→Aspectes ètics i d’equitat) | ||||
|
15:46 (act | prev) −22 Richard discussió contribucions (→Accions de resiliència a l'avaluació tradicional) Etiqueta: editor visual | ||||
N |
|
15:45 (act | prev) +7.727 Richard discussió contribucions (Es crea la pàgina amb «{{Template:GenAI_a_la_UVic-UCC}} === Sistemes d'avaluació === Si fins ara, hem basat el nostre sistema d'avaluació final d'assignatura en funció d'unes proves de tipus test (opció múltiple), uns problemes per resoldre o unes treballs escrits lliurats, de cop i volta ens trobarem en una situació molt vulnerable. On abans aquestes activitats podien discriminar entre estudiants de diferents nivells de'assoliment, podem trobar que tot l'estudiantat està optant...».) |
19:00 | Eines de GenAI i la creació de prompts dif.hist. −3 Richard discussió contribucions (→Gemini i NotebookLM) |
|
16:34 | Usos emergents de la GenAI en educació 3 canvis historial −1.397 [Richard (3×)] | |||
|
16:34 (act | prev) −374 Richard discussió contribucions (→Recerca i IA en l’educació superior) Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:10 (act | prev) +2 Richard discussió contribucions (→Navegant el futur de la IA en l’educació superior) Etiqueta: editor visual | ||||
|
16:07 (act | prev) −1.025 Richard discussió contribucions (→Usos emergents de la GenAI) Etiqueta: editor visual |
|
16:20 | Ensenyament, aprenentatge i GenAI 2 canvis historial +653 [Richard (2×)] | |||
|
16:20 (act | prev) +50 Richard discussió contribucions (→Exemples d’ús de la GenAI per a la millora de l’aprenentatge) Etiqueta: editor visual | ||||
|
15:38 (act | prev) +603 Richard discussió contribucions |
|
15:43 | Plantilla:GenAI a la UVic-UCC 2 canvis historial +10 [Richard (2×)] | |||
|
15:43 (act | prev) −14 Richard discussió contribucions | ||||
|
15:30 (act | prev) +24 Richard discussió contribucions |